Полуготови прогресивни/бифокални лещи
описание1
описание2
H&C Optik Полуготови прогресивни/бифокални лещи
Полуобработените прогресивни и бифокални лещи са лещи, доставяни с едната обработена страна и другата страна, която изисква специално полиране.
Полуготовите прогресивни лещи на H&C Optik имат плавна, постепенна промяна в диоптричната сила за далечно, средно и близко виждане.
Полуготовите бифокални лещи на H&C Optik имат отчетлива, видима линия, разделяща диоптриите за далечно и близко виждане.
Оптикът може да персонализира предната повърхност на лещата, така че да пасне перфектно на уникалната рецепта и рамка на всеки човек, предлагайки превъзходна оптична точност в сравнение с предварително обработените, стандартни лещи.
Свържете се с нас200 000 чифта полуготови изделия/продажби месечно
7000 чифта полуготови изделия дневно
Индекс: 1.50, 1.56, 1.59, 1.60, 1.67
Опция: Синьо рязано, Фотохромно, Синьо рязано Фотохромно, Поликарбонат
25+ лаборатории по целия свят ни избират
Каталог на полуготови прогресивни/бифокални лещи на H&C Optik
![]() | ||||
| Индекс | Дизайн | Диаметър | База | ДОБАВИ |
| 1.56 | SF Прогресивно 12+2 мм | 72 | 2.00 | 1.00~3.00 |
| 4.00 | 1.00~3.00 | |||
| 6.00 | 1.00~3.00 | |||
| 8.00 | 1.00~3.00 | |||
| 1.56 | SF Прогресивно 13+3 мм | 75 | 2.00 | 1.00~3.00 |
| 4.00 | 1.00~3.00 | |||
| 6.00 | 1.00~3.00 | |||
| 8.00 | 1.00~3.00 | |||
| 1.56 | SF с плосък връх | 70/28 | 2.00 | 1.00~3.50 |
| 4.00 | 1.00~3.50 | |||
| 6.00 | 1.00~3.50 | |||
| 8.00 | 1.00~3.50 | |||
| 1.56 | SF Round-Top | 70/28 | 2.00 | 1.00~3.00 |
| 4.00 | 1.00~3.00 | |||
| 6.00 | 1.00~3.00 | |||
| 8.00 | 1.00~3.50 | |||
Предлагани от нас полуфабрикати: | ||||
| 1.56 Полуготов прогресивен Φ72/12 мм | |||||||||
| Индекс на пречупване на материала = 1,551, диаметър = 72 мм | |||||||||
| Диаметър (мм) | Номинално | ИСТИНСКА БАЗА (n=1.530) | Радиус (мм) | ТРИОН НА 40 (мм) | ДЕБЕЛИНА (мм) | ||||
| ПРЕДНА СТРАНА | ПРЕДНА СТРАНА | НАЗАД | ПРЕДНА СТРАНА | НАЗАД | ПРЕДНА СТРАНА | НАЗАД | ЦЕНТЪР | РЪБ | |
| 72 мм | 400 | 4.23 | 3.96 | 125,30 | 133.84 | 1.61 | 1.50 | 8.00 | 7.70 |
| 72 мм | 600 | 6.25 | 6.00 | 84.80 | 88.33 | 2.39 | 2.29 | 8.00 | 7.60 |
| 1.56 Полуготов прогресивен Φ75/13+3 мм | |||||||||
| Индекс на пречупване на материала = 1,551, диаметър = 75 мм | |||||||||
| Диаметър (мм) | Номинално | ИСТИНСКА БАЗА (n=1.530) | Радиус (мм) | ТРИОН НА 40 (мм) | ДЕБЕЛИНА (мм) | ||||
| ПРЕДНА СТРАНА | ПРЕДНА СТРАНА | НАЗАД | ПРЕДНА СТРАНА | НАЗАД | ПРЕДНА СТРАНА | НАЗАД | ЦЕНТЪР | РЪБ | |
| 75 мм | 400 | 3.27 | 3.50 | 162.08 | 151,43 | 1.24 | 1.33 | 8.00 | 8.00 |
| 75 мм | 600 | 5.55 | 5.58 | 95.50 | 94.98 | 2.12 | 2.13 | 8.00 | 7.40 |
| 1.56 Полуготови бифокални лещи с плосък връх 70/28 мм | |||||||||
| Индекс на пречупване на материала = 1,551, диаметър = 70 мм | |||||||||
| Диаметър (мм) | Номинално | ИСТИНСКА БАЗА (n=1.530) | Радиус (мм) | ТРИОН НА 40 (мм) | ДЕБЕЛИНА (мм) | ||||
| ПРЕДНА СТРАНА | ПРЕДНА СТРАНА | НАЗАД | ПРЕДНА СТРАНА | НАЗАД | ПРЕДНА СТРАНА | НАЗАД | ЦЕНТЪР | РЪБ | |
| 70 мм | 200 | 2.20 | 4.02 | 240.91 | 131.84 | 0.83 | 1.53 | 8.00 | 10.00 |
| 70 мм | 400 | 4.07 | 4.02 | 130.22 | 131.84 | 1.55 | 1.53 | 8.00 | 8.00 |
| 70 мм | 600 | 6.00 | 6.04 | 88.33 | 87.75 | 2.29 | 2.31 | 8.00 | 8.00 |
| 70 мм | 800 | 8.07 | 6.04 | 65.68 | 87.75 | 3.12 | 2.31 | 10.50 | 8.00 |
| 1.56 Полуготови бифокални очила с кръгъл връх 70/28 мм | |||||||||
| Индекс на пречупване на материала = 1,551, диаметър = 70 мм | |||||||||
| Диаметър (мм) | Номинално | ИСТИНСКА БАЗА (n=1.530) | Радиус (мм) | ТРИОН НА 40 (мм) | ДЕБЕЛИНА (мм) | ||||
| ПРЕДНА СТРАНА | ПРЕДНА СТРАНА | НАЗАД | ПРЕДНА СТРАНА | НАЗАД | ПРЕДНА СТРАНА | НАЗАД | ЦЕНТЪР | РЪБ | |
| 70 мм | 200 | 2.12 | 4.02 | 250,00 | 131.84 | 0.80 | 1.53 | 8.00 | 10.00 |
| 70 мм | 400 | 4.07 | 4.02 | 130.22 | 131.84 | 1.55 | 1.53 | 8.00 | 8.00 |
| 70 мм | 600 | 6.00 | 6.04 | 88.33 | 87.75 | 2.29 | 2.31 | 8.00 | 8.00 |
| * CT = ДЕБЕЛИНА В ЦЕНТЪРА +1,0 мм, -0,5 мм | |||||||||
| * ET = ДЕБЕЛИНА НА РАБА +1,0 мм, -1,0 мм | |||||||||
| * ДИАПАЗОН НА ДИАМЕТЪРА 75/70 мм + 0,2 мм - 0,4 мм | |||||||||
| * ET = ДЕБЕЛИНА НА РАБА +1.0 мм, -1.0 мм | |||||||||
| * ДИАПАЗОН НА ДИАМЕТЪРА 75/70 мм +0,2 мм -0,4 мм | |||||||||




Изпрати запитване
Свържете се с нас за най-добра информация. Искате ли да научите повече? Ние можем да ви дадем отговор. За запитвания относно нашите продукти, моля, оставете ни имейл адреса си и ще ви отговорим в рамките на 24 часа.




